设备相关产品
半导体单晶硅棒拉晶设备
这是在半导体工艺中利用我们的核心技术生产的单晶锭制造设备。在真空炉中熔解的硅原料形成硅溶液后,把晶体向上提拉以形成锭状。利用我们的真空密封技术维持设备内的真空状态。高温熔解原料的石墨加热器,以及作为容器的坩埚也是我们自己的产品。这些产品支持着单晶组件达成世界级的高转换效率。
半导体级 FT-CZ1200Se |
半导体级 FT-CZ1400Se |
备注 (适用于两种型号) |
||
场所 | 周围温度 | 15~30 ℃ | 15~30 ℃ | |
周围湿度 | 65% (无结露,腐蚀气体 ) |
65% (无结露,腐蚀气体 ) |
||
洁净度 | 10000 级(ISO6) | 10000 级(ISO6) | ||
噪音 | 75db | 75db | ||
地基 | 3000kg/ m2以上 | 3000kg/ m2以上 | ||
电源 | 定格电压 | 3P 380VAC±10% 50/60Hz |
3P 380VAC±10% 50/60Hz |
|
定格容量 | 320kVA | 420kVA (主副合算) |
||
定格电流 | 500A | 650A (主副合算) |
||
冷却水 | 流量范围 | 350 ~ 400L/min | 500L/min | |
供给压力 | 0.3 ~ 0.4MPa | 0.3 ~ 0.4MPa | ||
设备参数 | 设备高度 | <8991mm | <9700mm | Δ 视上炉筒高度而定 |
设备重量 | 约25T | 约26T | ※ 不含磁场 | |
腔体材质 | 304L/316L | 304L/316L | ||
炉腔内径 | 1200mm | 1400mm | ||
喉口内径 | 340mm | 400mm | Δ | |
极限真空度 | <1Pa | <1Pa | ||
泄漏量 | 5Pa/hr | 5Pa/hr | ||
籽晶行程 | 約4500mm | 約5800mm | ||
籽晶低速升降速度 | 0.08 ~ 7.9 mm/min | 0.08 ~ 7.9 mm/min | ||
籽晶转速 | 0.1 ~ 25rpm | 0.1 ~ 25rpm | ※ 籽晶共振点以外 | |
籽晶称重 | MAX 240Kg | MAX 600Kg | Δ | |
坩埚行程 | 700mm | 680mm | ||
坩埚低速升降速度 | 0.03 ~ 3.0 mm/min | 0.016 ~ 1.6 mm/min | ||
坩埚转速 | 0.1 ~ 20rpm | 0.1 ~ 20rpm | ||
坩埚轴承重 | MAX 600Kg | MAX 1000Kg | Δ 可根据客户要求加大承重量 | |
侧加热器升降行程程 | 250mm | 250mm | ||
侧加热器升降速度 | MAX 200mm/min | MAX 200mm/min | ||
磁场升降行程 | 1250mm | 1500mm | ||
磁场升降速度 | MAX 400mm/min | MAX 400mm/min | ||
磁场机构承重 | 1000Kg | 10000Kg | Δ |
※ 以上数据仅为我公司标准式样,“Δ”项数据可根据客户要求进行调整。