装置関連事業
半導体用単結晶引き上げ装置
半導体工程で培った当社のコア技術が生かされた単結晶インゴットの製造装置です。原料のポリシリコンを真空電気炉内で溶かしたシリコン融液を引き上げながらインゴット形状を作ります。装置内の真空状態を維持しているのは、自社技術の真空シール。原料を高温で溶かすカーボンヒーターや、その受け皿となるるつぼも当社の製品です。単結晶モジュールの世界トップクラスの高変換効率化を下支えしています。
半導体用途 FT-CZ1200Se |
半導体用途 FT-CZ1400Se |
備考 (型式2種類) |
||
場所 | 周囲温度 | 15~30 ℃ | 15~30 ℃ | |
周囲湿度 | 65% (結露と腐食性ガス無し) |
65% (結露と腐食性ガス無し) |
||
清潔度 | 10000 級(ISO6) | 10000 級(ISO6) | ||
騒音 | 75db | 75db | ||
地盤 | 3000kg/ m2以上 | 3000kg/ m2以上 | ||
電源 | 定格電圧 | 3P 380VAC±10% 50/60Hz |
3P 380VAC±10% 50/60Hz |
|
定格容量 | 320kVA | 420kVA (主電源と副電源の合算) |
||
定格電流 | 500A | 650A (主電源と副電源の合算) |
||
冷却水 | 流量範囲 | 350 ~ 400L/min | 500L/min | |
供給圧力 | 0.3 ~ 0.4MPa | 0.3 ~ 0.4MPa | ||
設備のパラメーター | 設備高度 | <8991mm | <9700mm | Δトップチャンバーの 筒体の高さにより決める |
設備重量 | 約25T | 約26T | 磁場無し | |
炉体材質 | 304L/316L | 304L/316L | ||
炉内径 | 1200mm | 1400mm | ||
隔離バルブと炉蓋の繋ぎ部分の内径 | 340mm | 400mm | Δ | |
極限真空度 | <1Pa | <1Pa | ||
リーク量 | 5Pa/hr | 5Pa/hr | ||
種の行程 | 約4500mm | 約5800mm | ||
種の低速昇降速度 | 0.08 ~ 7.9 mm/min | 0.08 ~ 7.9 mm/min | ||
種の回転速度 | 0.1 ~ 25rpm | 0.1 ~ 25rpm | 結晶体の共振点以外 | |
種の重量 | MAX 240Kg | MAX 600Kg | Δ | |
坩堝行程 | 700mm | 680mm | ||
坩堝の低速昇降速度 | 0.03 ~ 3.0 mm/min | 0.016 ~ 1.6 mm/min | ||
坩堝の回転速度 | 0.1 ~ 20rpm | 0.1 ~ 20rpm | ||
坩堝軸の許容重量 | MAX 600Kg | MAX 1000Kg | Δ顧客のご要望に応じて 許容重量を大きくする可能 |
|
側面加熱器の昇降行程 | 250mm | 250mm | ||
側面加熱器の昇降測度 | MAX 200mm/min | MAX 200mm/min | ||
磁場の昇降行程 | 1250mm | 1500mm | ||
磁場の昇降測度 | MAX 400mm/min | MAX 400mm/min | ||
磁場機構の許容重量 | 1000Kg | 10000Kg | Δ |
※以上は数値はあくまで弊社の標準仕様であり、△付きの場合、顧客のご要望に応じて調整可能。